Artikel 3.CS210P01
ContactScope 3.CS210P01
Visualisierung und Steuerung von Schleif- und Abrichtprozessen im 19“ Gehäuse
- Mit 1-Kanal AE-Körperschall-Anschluss für AE-Sensoren (Kontakt oder berührungslos)
 - Einstellbare Verstärkung und Offset
 - Graphische Darstellung
 - Blitzschnelle (0,5ms) Signalübertragung an die Maschinensteuerung
 - Bis zu 16 unterschiedliche Messaufgaben (Zyklen) parametrierbar
 - Limit Über- bzw. Unterschreitungen auswertbar. Bis zu 3 Limits pro Zyklus
 - Die Zyklen werden von der Maschinensteuerung über digitale Eingänge ausgewählt
 - Der Messvorgang wird durch ein Signal von der Maschinensteuerung gestartet
 - Kompakte, kostengünstige Einheit
 - Kurze Lieferzeit
 
| AE-Filtertypen | Beschreibung | 
|---|---|
| A | für Auswuchtapparat (GA) oder ASK-Sensor | 
| E | für ASM-Sensor | 
| Q | für Fluidsensensor | 
| T | für Auswuchtapparat (G) oder ASK-Sensor | 
Katalog-Nr. / Beschreibung
| Katalog-# | Bestell-# | Beschreibung | 
|---|---|---|
| 3.CS210P01.E/A.24 | 1016358A | Ohne integriertem Körperschallverstärker | 
| 3.CS210P01.V1A.E/A.24 | 1038075A | Mit 1 integriertem-Körperschallverstärker Filtertyp A | 
| 3.CS210P01.V1E.E/A.24 | 1016363A | Mit 1 integriertem-Körperschallverstärker Filtertyp E | 
| 3.CS210P01.V1T.E/A.24 | 1058087A | Mit 1 integriertem-Körperschallverstärker Filtertyp T | 
Technische Details
| Technische Daten | |
|---|---|
| Betriebsspannung | DC 24 V= | 
| Leistungsaufnahme ca. | 4 VA | 
| Bedienung | Touchscreen | 
| Messbereich | 0…10 V, 2 s…60 min | 
| Maße B x H x T | 482 x 134 x 72 mm | 
| Gewicht ca. | 2 kg | 
| Standardgehäuse | 19“ | 
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0 °C bis +50 °C | 
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -10 °C bis +70 °C | 
| Luftfeuchtigkeit | 20 % bis 50 % rel. Feuchte | 
Maßzeichnungen




